Produktbeschreibung
Felder | Platte, schweissender Stutzen, Beleg an, Vorhä Nge, Kontaktbuchse-Schweiß En, Schossverbindung, verlegte Flansch etc. | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5, ASME B16.47 Serie A/B |
LÄ RM | Deutschland 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
BS4504 | BS4504 BS10 Tisch D/E | |
Material | ANSI | CS A105, S235, Stahl 20; SS 304/304L, 316/316L |
LÄ RM | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS Stahl 20, 16MN, Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; SS 304/304L, 316/316L | |
Druck | ANSI | Kategorie 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
LÄ RM | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
Grö ß E | ANSI | 1/2 " - 80 " |
LÄ RM | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS4504 | DN15-DN2000 |
Chemischer Aufbau (%) | |||||||||
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | MO | Cu |
304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |
INCONEL 028 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 28.0 | ≤ 34.0 | ≤ 4.0 | ≤ 1.4 |
MONEL 400 | ≤ 0.30 | ≤ 0.5 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.024 | - | ≥ 63.0 | - | ≤ 34.0 |
INCONEL 800 | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | - | ≤ 0.015 | ≤ 23.0 | ≤ 35 |






