Produktbeschreibung
Feldname | Titanflansch |
Standard | ASME/ANSI B16.5, DIN2630~2633, BS usw. |
Material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, etc. |
Grö ß E | 1/2 '' ~80 '' (DN10~600) |
Druckbewertung | 0.6~32Mp |
(LÄ RM) PN6, PN10, PN16, PN25 zwar PN250 | |
(ASNI) CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500 | |
Arbeitstemperatur | - 60° C~250° C |
Flanschoberflä Che | FF, HF, TG, RJ usw. |
Qualitä Tskontrolle | Ultraschallprü Fung u. Materieller Prü Fbericht |
Verpacken | Furnierholzkastenzeile mit Schaumgummi oder wie pro Klientenantrag |
Oberflä Che: Schwarzer Farbanstrich, Lacklack, Antirostö L, heiß Es galvanisiertes, kaltes galvanisiert, 3PE, etc.
Anwendung: Flü Ssige Rohrleitung des niedrigen und mittleren Drucks, Dampfkessel, Industrie des Erdö Ls und des Erdgases, Bohrung, chemische Industrie, elektrische Industrie, Schiffsbautechnik, Dü Ngemittelgerä T und Rohrleitung, Zelle, Erdö Lchemikalie, Pharmaindustrie
2. Chemische Bedingungen
N | C | H | F. E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti | |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
3. Dehnbare Bedingungen
Grad | Dehnfestigkeit (Minute) | Ertragstä Rke (Minute) | Dehnung (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |