Produktbeschreibung
Kundenspezifische Kalt Gewalzte Edelstahl-Platten
201 Edelstahl, mit einer bestimmten Säure-und Alkali-Beständigkeit, hohe Dichte, Polieren ohne Blasen, keine Pinholes und andere Eigenschaften, ist die Herstellung einer Vielzahl von Uhrengehäuse, Uhrenband decken Qualitätsmaterialien.vor allem für dekorative Rohr, Industrierohr, einige flache Dehnung Produkte verwendet.
Produktinformationen
Grad | Serie 200 |
Standard | AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
Länge | 1000-6000mm |
Breite | Wie Angepasst |
Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN USW. |
Technik | Heiß oder kalt gewalzt |
Oberflächenbehandlung | Reinigen, Strahlen und Lackieren nach Kundenwunsch |
Dickentoleranz | ±0,1mm |
Typ | Platte |
Anwendung | Gebäudekonstruktion usw. |
Technische Behandlung | Kalt oder warm gerollt |
Markenname | JIN LAI oder individuell |
Kapazität | 250.000 Tonnen/Jahr |
Inhalt chemischer Elemente
Stahl/Sorte | C | Si | Mn | P | AL | Cr+Ni+Mo | NB+V+Ti |
NM360/AR360 | 0,10-0,30 | 0,20-0,40 | 1,00-2,00 | ≤0,015 | ≥0,20 | <0,6 | Kurvenmenge |
NM400/AR400 | 0,10-0,40 | 0,20-0,40 | 1,00-2,00 | ≤0,015 | ≥0,20 | <0,9 | |
NM450/AR450 | 0,10-0,40 | 0,20-0,40 | 1,00-2,00 | ≤0,015 | ≥0,20 | <1,2 | |
NM500/AR500 | 0,10-0,40 | 0,20-0,45 | 1,00-2,00 | ≤0,015 | ≥0,20 | <1,5 | |
NM550/AR550 | 0,10-0,50 | 0,20-0,45 | 1,00-1,50 | ≤0,015 | ≥0,20 | <2,0 | |
NM600/AR600 | 0,10-0,50 | 0,20-0,45 | 1,00-1,50 | ≤0,015 | ≥0,20 | <2,5 |
KAUFEN SIE DIESES MATERIAL
Wollen Sie Edelstahl kaufen? Wir können Ihnen beim Kauf dieses Stahls helfen. Sie können Ihre Anfrage über unser DSGVO-konformes Bestellformular senden.
VERKAUFEN SIE DIESES MATERIAL
Sie möchten unser Premium-Lieferant von SS400 Stahl werden?Wir können Ihnen helfen, Kunden zu finden, die SS400 Stahl suchen, können Sie uns Ihre Angebote für diese Art mit Hilfe unserer DSGVO-konform.