Produktbeschreibung
Anwendung:
> > Konzipiert fü R die Poolpumpe, Badewannenpumpe, Schleuderpumpe
> > Von seleceted Qualitä Tsmaterial, spä Tester Entwurf gebildet sein in der Ganzheit
> > Gute Leistung, lä Rmarm, wenig Schwingung, sicheres und zuverlä Ssiges coopeation
> > Nettes appreance, leicht
> > Aufrechterhaltener sehr convenienty, einfacher Aufbau sein.
Betriebsbedingungen:
1. Umgebende Temperatur: -15 Grad Celsius≤ θ ≤ 40degree Celsius
2. Hö He: ≤ 1000m
3. Nennspannung: 220V
4. Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
5. Aufgabe: Kontinuierlich (S1)
6. Isolierungskategorie: Kategorie B/F
7. Schutzkategorie: IP44/IP54/IP55
8. Kü Hlverfahren: IC0141
Anmerkung: Wenn Sie irgendwelche speziellen Bedingungen haben, mit uns bitte in Verbindung treten
Modell | Ausgabe | Aktuell | Energie | EFF | Geschwindigkeit | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |
Kilowatt | HP | (a) | Faktor | (%) | (r/min) | ||||
FT63-180 | 0.18 | 1/4 | 1.33 | 0.93 | 66 | 2800 | 0.5 | 4 | 1.8 |
FT63-250 | 0.25 | 1/3 | 1.82 | 0.93 | 67 | 2800 | 0.5 | 4 | 1.8 |
FT63-370 | 0.37 | 1/2 | 2.62 | 0.93 | 69 | 2800 | 0.45 | 4 | 1.8 |
FT63-550 | 0.55 | 3/4 | 3.79 | 0.93 | 71 | 2800 | 0.45 | 4 | 1.8 |
FT71-550 | 0.55 | 3/4 | 3.79 | 0.93 | 71 | 2800 | 0.45 | 4 | 1.8 |
FT71-750 | 0.75 | 1 | 5.02 | 0.93 | 73 | 2800 | 0.4 | 4 | 1.8 |
SD63-180 | 0.18 | 1/4 | 2.62/1.31 | 0.93 | 67 | 3450 | 0.5 | 4 | 1.8 |
SD63-250 | 0.25 | 1/3 | 3.6/1.8 | 0.93 | 68 | 3450 | 0.5 | 4 | 1.8 |
SD63-370 | 0.37 | 1/2 | 5.16/2.58 | 0.93 | 70 | 3450 | 0.45 | 4 | 1.8 |
SD63-550 | 0.55 | 3/4 | 7.46/3.73 | 0.93 | 72 | 3450 | 0.45 | 4 | 1.8 |
SD71-550 | 0.55 | 3/4 | 7.66/3.83 | 0.93 | 72 | 3450 | 0.45 | 4 | 1.8 |
SD71-750 | 0.75 | 1 | 9.9/4.95 | 0.93 | 74 | 3450 | 0.4 | 4 | 1.8 |
SD80-1100 | 1.1 | 1.5 | 14.14/7.07 | 0.93 | 76 | 3450 | 0.4 | 4 | 1.8 |
SD80-1500 | 1.5 | 2 | 19.04/9.52 | 0.93 | 77 | 3450 | 0.35 | 5 | 1.8 |
ERSATZTEILE:

VERPACKUNGS-METHODEN

FAQ
Q: Bieten Sie Soem-Service an?
A: Ja
Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: 30% T/T im Voraus, 70% Ausgleich, wenn B/L Exemplar empfangen wird. Oder unwiderrufliches L/C.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Ungefä Hr 30 Tage, nachdem Ablagerung oder ursprü Ngliches L/C. Empfangen worden sind
Q: Welche certifiicates haben Sie?
A: Wir haben CER, ISO. Und wir kö Nnen die anderen anwenden, die Sie benö Tigen