Produktbeschreibung
Seiten CP-15-5 zwei erschö Pften Buslackstand-Produktdetails: 
Technische Daten fü R Stand des Sprays CP-15-5
| Ä Uß Ere Abmessung (mm) | 15125× 6900× 5600 | Innere Abmessung (mm) | 15000× 5000× 5000 |
| Haustü R (mm) | 4000× 4600 (W*H) | Bedientü R (mm) | 800× 2000 |
| Gesamtenergie | 64kw | ||
| Kabinesystem | Haustü R | 4 falteten gebildete Tü R des Blechs | |
| Wand | 75mm ENV Zwischenlagepanel, Stahlblechstä Rke: 0.476mm (rockwool Panel fü R Option) | ||
| Deckenverkleidung | Galvanisiertes Stahlblech | ||
| Keller | Reihenvertiefung der Grabung zwei. Zwei Reihen galvanisierten Rasterfelder. | ||
| Tü Rglas | 5mm ausgeglichenes Glas | ||
| Luftverfassungssystem | Luftventilationssystemsmenge | Zwei Gerä Te | |
| Lufteinlauf-Ventilatorsystem | 4 zentrifugaler Ventilator der Sets 7.5kw, Ventilatormodell: YDW-5.6M | ||
| Absaugventilatorsystem | 2 zentrifugaler Ventilator des Riemenantriebs der Sets 15kw, Ventilatormodell: TAE-630, mit einem manuellen Dä Mpfer | ||
| Lufteinlaufkapazitä T | 80000m3/h | ||
| Exhuasted Kapazitä T | 80000m3/h | ||
| Erschö Pfte Kanalisierung | Vier Meter gerade Kanalisierung und eine 135 Grad Krü Mmer fü R jede Abgasanlage | ||
| Reinigungsystem | Vor-Filter | Grad G3 | |
| Deckenfilter | 600G Filter EU5/F5 | ||
| Fuß Bodenfilter | Fiberglasfilter | ||
| Absaugventilatorfilter | Filber Glas und Kohlenstofffilter | ||
| Heizsystem | Wä Rmetauscher | SUS304 232KW rostfreier Wä Rmetauscher | |
| Heizungsbrenner | Zwei Dieselö Lbrenner Sets Riello-RG5S (Gasbrenner fü R Option) | ||
| Heizungsproduktivitä T | 520000Kcal/hour | ||
| Spray zum Backenschalter | Pneumatischer Dä Mpfer | ||
| Kaminkanalisierung | 4m gerader Kamin und eine Kaminhaube fü R jedes Luftverfassungssystem | ||
| Heizungstemperatur | Maximum 80º C | ||
| Kraftstoffverbrauch | 8-12L/vehicle | ||
| Beleuchtungssystem | Deckenbeleuchtung | 18Units, jede 4 *16.5W LED Lampen | |
| Seitliche Beleuchtung | 22Units, jede 4 * 16.5W LED Lampen | ||
| Ablichtung | 1200LUX | ||
| Kontrollsystem | Die Steuerung schalten | Sprü H- u. Glü Hender Schalter, Beleuchtungschalter, Timer, Bedienschalter der Temperatur, emergency Anschlag, Zusammenbruchwarnung, Stö Rwarnung, Druckanzeiger | |
Wie beladen wir die Behä Lter?

Fabrik-Ansicht
Mit Abnehmern
Projekte
