- Modell Nr.: CF-1 5/8-S
- Wälzkörper : Rollenlager
- Die Anzahl der Zeilen : Doppelklicken
- Äußeres Maß : Kleine (28-55mm)
- Material : Wälzlagerstahl
- Sphärisch : Nicht-Pendellager
- Lastrichtung : Drucklager
- Getrennt : , Zusammen
- Trademark: ZHH
- Packing: Standard International Industrial Packing
- Standard: CE, GS. ROHS
- Origin: Changzhou City Jiangsu Provinice
- HS Code: 848210200
- Production Capacity: 5000per Month
Lieferant CF-1-5/8-S (CF-1-1/2-SB/CF-1-5/8-SB/CF-1-3/4-SB/CF-1-7/8-SB/CF-2-SB) des Nadel-Rollenlagers mit lä Rmarmem
Neddle Rollenlager von alle Arten sind unser Hauptprodukt und unser Vorteil
CF-2 1/2-S CF-2 3/4-S CF-3-S CF-3 1/4-S CF-3 1/2-S CF-4-S CF-5-S CF-6-S CF-7-S CF-8-S CF-9-S CF-10-S CF-1/2-N-B CF-1/2-B CF-9/16-B CF-5/8-N-B CF-5/8-B CF-11/16-B CF-3/4-B CF-7/8-B CF-1-B CF-1 1/8-B CF-1 1/4-B CF-1 3/8-B CF-1 1/2-B CF-1 5/8-B CF-1 3/4-B CF-1 7/8-B CF-2-B CF-2 1/4-B CF-2 1/2-B CF-2 3/4-B CF-3-B CF-3 1/4-B CF-3 1/2-B CF-4-B CF-1/2-N-SB CF-1/2-SB CF-9/16-SB CF-5/8-N-SB CF-5/8-SB CF-11/16-SB CF-3/4-SB CF-7/8-SB CF-1-SB CF-1 1/8-SB CF-1 1/4-SB CF-1 3/8-SB CF-1 1/2-SB CF-1 5/8-SB CF-1 3/4-SB CF-1 7/8-SB CF-2-SB CF-2 1/4-SB CF-2 1/2-SB CF-2 3/4-SB CF-3-SB CF-3 1/4-SB CF-3 1/2-SB CF-4-SB CCF-1/2-N/CCF-1/2-S/CCF-9/16-S/CCF-5/8-N/CCF-5/8-S/CCF-11/16/CCF-3/4-S/CCF-7/8-S/CCF-1-S/CCF-11/8/CCF-11/4/CCF-13/8/CCF-11/2/CCF-1 5/8/CCF-13/4/CCF-17/8/CCF-2-S/CCF-21/4/CCF-2 1/2/CCF-23/4/CCF-3-S/CCF-31/4/CCF-3
CCF-3/4-SB | CF-1/2 | CCFH-3/4-S | CCF-11/16-SB | CF-4 |
CF-1-SB | CFH-1/2 | CCF-7/8-SB | CFE-11/16-SB | CF-4-B |
CF-1/2-SB | CF-1/2-B | CF-7/8-SB | CCFE-11/16-SB | CF-4-S |
CF-1 1/2-SB | CF-1/2-S | CF-7/8-S | CFH-11/16-SB | CF-4-SB |
CCYR-1 3/4-S | CCF-1/2-S | CCF-7/8-S | CCFH-11/16-SB | CCF-4-S |
CCYR-1 5/8-S | CFH-1/2-S | CFH-2-SB | CF-3/4 | CCF-4-SB |
CFE-2-SB | CCFH-1/2-S | CFH-2-S | CF-3/4-B | CFE-4-SB |
CYR-3/4S | CF-1/2-SB | CFH-2 | CF-3/4-S | CCFE-4-SB |
CYR-1-S | CCF-1/2-SB | CCFH-2-S | CF-3/4-SB | CFH-4 |
CYR-5 | CFE-1/2-SB | CCFH-2-SB | CCF-3/4-S | CFH-4-S |
CYR-5-S | CCFE-1/2-SB | CFH-2-1/4-S | CCF-3/4-SB | CFH-4-SB |
CCYR-5-S | CFH-1/2-SB | CCFH-2-1/4-S | CFE-3/4-SB | CCFH-4-S |
CF-3/4 | CCFH-1/2-SB | CFH-2-1/2-S | CCFE-3/4-SB | CCFH-4-SB |
CF-3/4-B | CF-5/8-N | CFH-2-1/2-SB | CFH-3/4 | CYR-4-S |
CF-3/4-S | CF-5/8-NB | CYR-3/4 | CFH-3/4-S | CCYR-4-S |
CF-3/4-SB | CF-5/8-NSB | CF-1/2-N | CFH-3/4-SB | CF-5-SB |
CCF-3/4-S | CF-5/8-NS | CF-1/2-NB | CCFH-3/4-S | CCF-5-SB |
CCF-3/4-SB | CCF-5/8-NS | CF-3-1/4-SB | CCFH-3/4-SB | CFH-5-SB |
CF-1/2-B | CCF-5/8-NSB | CCF-3-1/4-S | CYR-3/4 | CCFH-5-SB |
CFH-3/4-SB | CF-5/8 | CCF-3-1/4-SB | CYR-3/4-S | CCYR-5-S |
CF-1/2-NS | CFH-5/8 | CFE-3-1/4-SB | CCYR-3/4-S | CF-6-SB |
CF-1/2-SB | CF-5/8-B | CCFE-3-1/4-SB | CF-7/8 | CCF-6-SB |
CF-1/2-NSB | CF-5/8-S | CFH-3-1/4 | CF-7/8-B | CFH-6-SB |
CCF-1/2-NS | CCF-5/8-S | CFH-3-1/4-S | CF-7/8-S | CCFH-6-SB |
CCF-1/2-NSB | CFH-5/8-S | CFH-3-1/4-SB | CF-7/8-SB | CYR-6-S |
CFH-1-3/4-S | CCFH-5/8-S | CCFH-3-1/4-S | CCF-7/8-S | CCYR-6-S |
CCFH-1-3/4-S | CF-5/8-SB | CCFH-3-1/4-SB | CCF-7/8-SB | CCF-9/16-SB |
CCFH-1-3/4-SB | CCF-5/8-SB | CYR-3-1/4 | CFE-7/8-SB | CYR-7-S |
CFH-1-3/4-SB | CFE-5/8-SB | CYR-3-1/4-S | CCFE-7/8-SB | CFH-7-SB |
CF-1/2-S | CCFE-5/8-SB | CCYR-3-1/4-S | CFH-7/8 | CF-3-1/4-S |
CFH-1-3/4 | CFH-5/8-SB | CF-3-1/2 | CFH-7/8-S | CCFH-3-1/2-SB |
CFH-1-5/8-S | CCFH-5/8-SB | CF-3-1/2-S | CFH-7/8-SB | CCFH-1-1/2-SB |
CFH-1-5/8-SB | CF-11/16 | CF-3-1/2-B | CCFH-7/8-S | CFH-3-1/2-S |
CFH-1-5/8-SB | CFH-11/16 | CF-3-1/2-SB | CCFH-7/8-SB | CFH-3-1/2-SB |
CCFH-1-5/8-S | CF-11/16-B | CCF-3-1/2-S | CYR-7/8 | CCFH-3-1/2-S |
CCFH-1-5/8-SB | CF-11/16-S | CCF-3-1/2-SB | CYR-7/8-S | CF-11/16-SB |
CCFH-1-1/2-S | CCF-11/16-S | CFE-3-1/2-SB | CCYR-7/8-S | CYR-3-1/2 |
CFH-1-1/2-S | CFH-11/16-S | CCFE-3-1/2-SB | CF-3-1/4 | CCYR-3-1/2-S |
CFH-1-1/2 | CCFH-11/16-S | CFH-3-1/2 | CF-3-1/4-B | CFH-1-5/8 |
CF-1/2-NS | CR8 (dXDXCXB) | 4.826X12.700X 8.731X22.225 |
CF-1/2-SB | CR8-1 (dXDXCXB) | 4.826X12.700X 9.525X26.194 |
CF-5/8-NS | CR10 (dXDXCXB) | 6.350X15.875X10.319X26.988 |
CF-5/8-SB | CR10-1 (dXDXCXB) | 6.350X15.875X11.112X30.956 |
CF-3/4-SB | CR12 (dXDXCXB) | 9.525X19.050X12.700X35.719 |
CF-7/8-SB | CR14 (dXDXCXB) | 9.525X22.225X12.700X35.719 |
CF-1-SB | CR16 (dXDXCXB) | 11.112X25.400X15.875X42.063 |
CF-1-1/8-SB | CR18 (dXDXCXB) | 11.112X28.575X15.875X42.063 |
CF-1-1/4-SB | CR20 (dXDXCXB) | 12.700X31.750X19.050X51.594 |
CF-1-3/8-SB | CR22 (dXDXCXB) | 12.700X34.925X19.050X51.594 |
CF-1-1/2-SB | CR24 (dXDXCXB) | 15.875X38.100X22.225X61.119 |
CF-1-5/8-SB | CR26 (dXDXCXB) | 15.875X41.275X22.225X61.119 |
CF-1-3/4-SB | CR28 (dXDXCXB) | 19.050X44.450X25.400X70.644 |
CF-1-7/8-SB | CR30 (dXDXCXB) | 19.050X47.625X25.400X70.644 |
CF-2-SB | CR32 (dXDXCXB) | 22.225X50.800X31.750X83.344 |
CF-2-1/4-SB | CR36 (dXDXCXB) | 22.225X57.150X31.750X83.344 |
CF-2-1/2-SB | CR40 (dXDXCXB) | 25.400X63.500X38.100X96.042 |
CF-2-3/4-SB | CR44 (dXDXCXB) | 25.400X69.850X38.100X96.042 |
CF-3-SB | CR48 (dXDXCXB) | 31.750X76.200X44.450X108.74 |
CF-3-1/4-SB | CR52 (dXDXCXB) | 31.750X82.550X44.450X108.74 |
CF-3-1/2-SB | CR56 (dXDXCXB) | 34.925X88.900X50.800X121.44 |
CF-4-SB | CR64 (dXDXCXB) | 38.100X101.60X57.150X146.84 |
CF-5-SB | CR80 (dXDXCXB) | 50.800X127.00X69.850X200.00 |
CF-6-SB | CR96 (dXDXCXB) | 63.500X152.40X82.550X236.54 |
Produktqualitä Tsstandards werden garantiert. Unsere Produkte haben Qualitä Tsmanagementsystem ISO-9001 u. Des CERS internationales. Sie produzierten ganz mit bester neuer Technologie. Wir sind proaktiv und wir bieten nur Produkte einwilligend mit Spitzenstandards der Qualitä T und der Garantie an