Produktbeschreibung
Produkt-Ü Berblick:
Wird elektromagnetisches Strö Mungsmesser HTM100 von einem Fü Hler und von einem Konverter gebildet. Es funktioniert Unterseite auf Faraday Gesetz der elektromagnetischen Induktion, um Leitfä Higkeit des flü Ssigen oder Flü Ssigkeit-festen Mediums zu messen. Es benö Tigt die Leitfä Higkeit sollte als grö Sser sein 5µ S/CM (die Leitfä Higkeit des Leitungswaß Ers und des Rohwassers ist 100-500µ S/CM ). Es kann fü R viele Media wie Sä Ure, Alkali, salzige Lö Sung, Papiermasse verwendet werden, kö Nnen Erzmasse usw. Aber der Medium ferromagnetische Substanz oder eine Masse der Luftblasen nicht viel schließ En. Dieses Produkt ist ein Hauptfluß Instrument fü R das Messen, Flü Ssigkeit leitend, die fü R Flussmessen auf den Gebieten der Wassererhaltung, der stä Dtischen Verwaltung, der Chemikalie, der Nahrung, der Apotheke, der Papierherstellung, der Metallurgie, des elektrischen Stroms, des Umweltschutzes, des etc. Am meisten benutzt sein kann
Merkmale:
· Freier LCD-Bildschirm, zeigen blitzschnellen Fluss und kumulativen Fluss beziehungsweise an
· Hoch entwickelte Erregungtechnologie, kurzer Erregungkreislä Uf mit Stabilitä T und Zuverlä Ssigkeit
· Das Vorangehen mit Technologie des flockigen Algorithmus trifft auf Messen des elektromagnetischen Strö Mungsmessers mit der Leistung der kü Nstlichen Intelligenz zu
· Leere und volle Rohrmessen-Technik, zum der falschen Warnungen zu vermeiden
· Mit niedriger Leitfä Higkeitmessen-Funktion
· Sofortiger Warteentwurf fü R hohen Widerstand, unverzerrte Ansammlung schwache Signale und sofortige Reaktion fü R Fluss ä Ndern, die Reichweitenkinetik kö Nnen 100: 1 erzielen
· Verschiedene wahlweise freigestellte AusgabeKommunikationsschnittstellen
Parameter:
Blendenö Ffnungs-Durchmesser | DN10-DN2400 |
Flansch | Kohlenstoffstahl des Treffens GB/T9119-2000standard (Edelstahl wahlweise freigestellt), andere Standards kö Nnen angepasst werden |
Nenndruck-Grad | DN10~DN600, 1.0 1.6 2.5 4.0MPa; DN700~DN2000, 0.6 1.0 1.6MPa |
Futter-Material | Chloropren-Gummi (CR), Teflon (PTFE), Polyurethan-Gummi (PU), Polyä Thylen (PE), PFA, etc. |
Elektrode | Edelstahl 316L, Hastelloy (HB und HC), Titan, Ttantalum, Platin |
Eintritt-Schutz | IP68, IP65 fü R angepasst worden |
Genauigkeits-Grad | 0.5 Grad |
Mittlere Temperatur | Fü Hler: -25~180º C, Ü Bermittler: -10~80º C |
Messende Fluss-Geschwindigkeit | Kleiner als 20m/s |
Zubehö R-Spannung | 24VDC, 220VAC |
Ausgabe | Bargeld 4~20mA, Impuls, Frequenz, RS485, HIRSCH, Profibus-PA |
Bestellenfü Hrung:
Feld Nr. | Code | Abbildung | |||||||||||||||
HFM100 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Elektromagnetisches Strö Mungsmesser | |||||||||||||||
Ratenzahlungs-Methode | S -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | Flansch-Typ Kampierender Typ Eingeschobener Typ | |||||||||||||||
Innerer nominaler Durchmesser | 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- … 2400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | DN15 DN20 … DN2400 | |||||||||||||||
Elektroden-Formular | F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | Standardfixierung | |||||||||||||||
Elektroden-Material | S6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- HC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - TA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - CW -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Edelstahl 316L Hastelloy C Titan Tantal Hartmetall Elektrode | |||||||||||||||
Futter-Material | CR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - F. E. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - PU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Chloropren-Gummi Teflon Polyurethan | |||||||||||||||
Messendes Gefä ß -Material | S4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - S6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - TG -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | Edelstahl 304 Edelstahl 316L Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||
Flansch-Material | S4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- S6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - TG -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | Edelstahl 304 Edelstahl 316L Kohlenstoffstahl | |||||||||||||||
Deckel-Material | S4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- S6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - TG -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Edelstahl 304 Edelstahl 316L Kohlenstoffstahl mit Schwefeln-Lack | |||||||||||||||
Zusammengepaß Ter Flansch | 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- - -- -- | Ohne Mit | |||||||||||||||
Bodenring | 0 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- | Ohne Mit | |||||||||||||||
Nenndruck | 10 -- -- -- -- -- 16 -- -- -- -- - 40 -- -- -- -- -- | 10bar 16bar 40bar | |||||||||||||||
Mittlere Temperatur | E -- -- -- -- -- H -- -- -- -- - | Weniger als 80º C Weniger als 180º C (Getrennter Typ) | |||||||||||||||
Konverter-Typ | I -- -- -- -- -- - D -- -- -- -- -- - | Integrierter Typ Getrennter Typ | |||||||||||||||
Ausgangssignal | P -- -- -- - A -- -- -- - F -- - -- -- - J -- - -- -- - | Impuls 4~20mA Frequenz RS485 | |||||||||||||||
Zubehö R-Spannung | 0 - -- - -- 1 - -- -- - 2 - -- -- - | Wechselstrom 220V Gleichstrom 24V Batteriebetrieben | |||||||||||||||
Explosionssicherer Grad | 0 Exd | Nicht-explosionssicher Explosionssicherer Typ | |||||||||||||||
Bezugsfeld: HFM100-S-20-F-S6-FE-S4-S4-TG-0-0-16-E-I-A-0-0 |
In Verbindung stehende Produkte:
Bescheinigung:
FAQ:
1. Q: Sind Sie Hersteller oder Handelsfirma?
A: Wir sind Hersteller, der auf Fü Hler fü R 10 Jahre sich konzentriert
2. Q: Was ist Ihr Qualitä Tskontrollesystem?
A: Lux, ISO9001, CER bescheinigte
3. Q: Was ist die Garantie Ihrer Produkte?
A: Unsere Garantiezeit ist 18 Monate nach Versand
A: Wir kö Nnten T/T, Paypal, WU annehmen.