Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die gestempelte lineare Peilung ist ein komplettes Montagesystemsgerä T, das aus einem gestempelten und verhä Rteten ä Uß Eren Ring und einem Glasfaser verstä Rkten Fü Hrungsrahmen des phenoplastischen Harzes mit einem Set Kugeln besteht. Die Peilung hat gute Verschleiß Festigkeit, starke Druckfestigkeit und kann direkt sein sich betä Tigen in das Sitzloch, das Arbeitsprinzip ist- die selbe, wie die schiebende Peilung, der ä Uß Ere Ring gekerbt wird, damit die Kugel zur Eingabezone zurü Ckgehen kann
Diese lineare Peilungserie hat lineare Bewegung als Ganzes und kann nicht als Support fü R drehende bewegliche Teile verwendet werden. Sein Anfall ist nicht begrenzt, benö Tigt weniger Platz, benö Tigt nicht Pflege, und ist in den Entwurfskosten niedrig. Folglich ist er allgemeinen in in den Sachanlagen am meisten benutzt. Er wird hauptsä Chlich in den ö Konomischen Formen, Gartenmaschinerie, Gabelstapler, im Freien Ö Lplattformen der hydraulischen Gleiskette, Ladevorrichtungen, Speichergerä T, elektronische Formen, Haushaltsmischer, Bü Romaschinen, Gerä T, Bohrung und Frä Smaschinen, Elektromotoren fü R elektrische Fahrzeuge und EiscremeVerkaufsmö Bel und andere Maschinerieindustrien verwendet
Hersteller liefern die doppelt-getrimmten linearen Voll Peilungen LMH6/8/10/12/13/16/20/25/30/35/40/50/60UU des Flansches und ausgedehnter Typ, komplette Bedingungen, lineare Peilungen sind mit Kugeln konzipiert, welche die Friktion mit der optischen Mittellinie auf sehr niedrig verringert wird, die high-precision laufende Leistung zur Verfü Gung stellen kann
Standard doppelt-schnitt Ellipseflanschserie:
I. D. Mm | O. D. Mm | Lä Nge mm | Flanschdurchmesser | Doppelte Zutatbreite |
6 | 12 | 19 | 28 | 18 |
8 | 15 | 24 | 32 | 21 |
10 | 19 | 29 | 40 | 25 |
12 | 21 | 30 | 42 | 27 |
13 | 23 | 32 | 43 | 29 |
16 | 28 | 37 | 48 | 34 |
20 | 32 | 42 | 54 | 38 |
25 | 40 | 59 | 62 | 46 |
30 | 45 | 64 | 74 | 51 |
35 | 52 | 70 | 82 | 60 |
40 | 60 | 80 | 96 | 70 |
50 | 80 | 100 | 116 | 92 |
60 | 90 | 110 | 134 | 106 |
I. D. Mm | O. D. Mm | Lä Nge mm | Flanschdurchmesser | Doppelte Zutatbreite |
6 | 12 | 35 | 28 | 18 |
8 | 15 | 45 | 32 | 21 |
10 | 19 | 55 | 40 | 25 |
12 | 21 | 57 | 42 | 27 |
13 | 23 | 61 | 43 | 29 |
16 | 28 | 70 | 48 | 34 |
20 | 32 | 80 | 54 | 38 |
25 | 40 | 112 | 62 | 46 |
30 | 45 | 123 | 74 | 51 |
35 | 52 | 135 | 82 | 60 |
40 | 60 | 151 | 96 | 70 |
50 | 80 | 192 | 116 | 92 |
60 | 90 | 209 | 134 | 106 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peilungmessen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technische Informationen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 Serien-tiefe Nut-Kugellager technisches Paramrter | ||||||||
Peilung Nr. | d/mm | D/mm | B/mm | Dynamic/Cr | Staric/Herz | Fett r/min | Ö L r/min | Gerä T Weight/KG |
6006 | 30 | 55 | 13 | 8.3 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 10.3 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 11.5 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.19 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 15.1 | 15.1 | 92000 | 11000 | 0.237 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 16.6 | 16.6 | 8400 | 9800 | 0.261 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 21.2 | 21.2 | 7700 | 9000 | 0.388 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 23.2 | 23.2 | 7000 | 8300 | 0.414 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 25.2 | 25.2 | 6500 | 7700 | 0.421 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 31 | 31 | 6100 | 7100 | 0.604 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 33.5 | 33.5 | 5700 | 6700 | 0.649 |
62 Serien-tiefe Nut-Kugellager technisches Paramrter | ||||||||
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.454 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.2 | 6400 | 7600 | 0.601 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 6 | 6000 | 7000 | 0.783 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57.5 | 40 | 5500 | 6500 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 5100 | 6000 | 1.07 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4800 | 5600 | 1.18 |
63 Serien-tiefe Nut-Kugellager technisches Paramrter | ||||||||
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 21.2 | 10.9 | 12000 | 14000 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 10000 | 12000 | 0.366 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 7800 | 9200 | 0.63 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 7000 | 8200 | 0.814 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 6400 | 7500 | 1.07 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5800 | 6800 | 1.37 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5400 | 6300 | 1.73 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4900 | 5800 | 2.08 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4600 | 5400 | 2.52 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 4300 | 5000 | 3.02 |
Markenname: MASEN/SOEM
Abstand: C2/C0/C3/C4/C5
Toleranz: ABEC1 (P0)/ABEC3 (P6)/ABEC5 (P5)/ABEC7 (P4)/ABEC9 (P2)
Vibraztion: Z1V1/Z2V2/Z3V3
Verpackung: 1) Gefä ß Verpackung + Nullkarton + hö Lzerne Ladeplatte
2) Acoording zur Bedingung des Abnehmers
Firmaprofil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lager
Werkstatt A
Werkstatt B (staubfreie Werkstatt)
Bescheinigungen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q1, was Ihre Zahlungsbedingung ist?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantie des Jahres 1. One fü R die meisten unseren Produkten;
2. We ordnet Anlieferung der Waren rechtzeitig:
3. Within der Garantiezeitraum, tragen wir das ganzes qulity Problem unseren produts;
4. Beyond der Garantiezeitraum, schicken wir die Ersatzteile, um zu helfen, die Produkte zu reparieren;
5. Without jedes mö Gliches Problem, gewinnen wir die Feed-backs unserer Produkte, um zu helfen, bessere Produkte zu verbessern
Feed-back u. Copperation, zum der Zukunft zu gewinnen