Produktbeschreibung
Procuct Beschreibung
FPR4140-ASA-K9

Cisco-Feuerkraft Gerä Te mit 4100 Serien
Die Cisco-Feuerkraft 4100 Serie ist eine Familie von sieben Drohung-fokussierten NGFW Sicherheitsplattformen. Ihr DurchsatzreichweitenadressenRechenzentrum- und Internet-Rand verwenden Fä Lle. Sie entbinden ü Berlegene Drohungverteidigung, mit schnelleren Geschwindigkeiten, mit einem kleineren Abdruck. Cisco-Feuerkraft fließ En-ausladende Support mit 4100 Serien, programmatische Orchestrierung und das Management von Sicherheitsdiensten mit RESTful API. Netz-Gerä Ten-Gebä Ude (NEBS) Standard-Befolgung wird durch die Plattform der Cisco-Feuerkraft 4120 unterstü Tzt. Die Plattformen mit 4100 Serien kö Nnen entweder die Brandmauer Cisco-ASA oder Cisco-Feuerkraft-Drohung-Verteidigungsoftware (FTD) laufen lassen
Die Cisco-Feuerkraft 4100 Serie ist eine Familie von sieben Drohung-fokussierten NGFW Sicherheitsplattformen. Ihr DurchsatzreichweitenadressenRechenzentrum- und Internet-Rand verwenden Fä Lle. Sie entbinden ü Berlegene Drohungverteidigung, mit schnelleren Geschwindigkeiten, mit einem kleineren Abdruck. Cisco-Feuerkraft fließ En-ausladende Support mit 4100 Serien, programmatische Orchestrierung und das Management von Sicherheitsdiensten mit RESTful API. Netz-Gerä Ten-Gebä Ude (NEBS) Standard-Befolgung wird durch die Plattform der Cisco-Feuerkraft 4120 unterstü Tzt. Die Plattformen mit 4100 Serien kö Nnen entweder die Brandmauer Cisco-ASA oder Cisco-Feuerkraft-Drohung-Verteidigungsoftware (FTD) laufen lassen

Bedingungen
| Abmessungen (H x W x D) | 1.75 x 16.89 x 29.7 Zoll. (4.4 x 42.9 x 75.4 cm) | 
| Formularfaktor (Zahnstangengerä Te) | 1RU | 
| Ü Berwachungsprogramm | Ü Berwachungsprogramm der Cisco-Feuerkraft-4000 mit 8 x 10 Gigabit-Ethernet-Kanä Len und 2 Netz-Baugruppen (NM)schlitzen fü R -/Ausgabedynamicdehnung | 
| Netzbaugruppee | ein 8 x 10 Gigabit-Ethernet erhö Hte kleiner Formular-Faktor steckbare (SFP+) Netzbaugruppee Netzbaugruppee des 4 x 40 Gigabit-Ethernet-Vierradantriebwagens SFP+ 8-port 1Gbps Kupfer, FTW (zu verdrahten Ausfallen) Netz-Baugruppe 6-port 1 Netz-Baugruppe der Gbps-SX Faser-FTW (zu verdrahten Ausfallen) Netz-Baugruppe der 6-port 10Gbps SR Faser-FTW (zu verdrahten Ausfallen) 6-port 10Gbps LR Netz-Baugruppe der Faser-FTW (zu verdrahten Ausfallen) | 
| Hö Chstzahl der Schnittstellen | Schnittstellen des bis 24 x 10 Gigabit-Ethernets (SFP+); Ein bis 8 x 40 Gigabit-Ethernet (QSFP+) schließ T an 2 Netzbaugruppee an | 
| Integrierte Netzfü Hrungkanä Le | 1 1 Gigabit-Ethernet Faser oder Kupfer SFP der Unterstü Tzungs 1-G | 
| Serielle Schnittstelle | 1 Konsole x-RJ-45 | 
| USB | 1 x USB 2.0 | 
| Wechselstrom-Inputspannung | 100 zu Wechselstrom 240V | 
| Wechselstrom-Maximum Ausgangsleistungs | 13A | 
| Wechselstrom-maximales Inputbargeld | 1100W | 
| Wechselstrom-Frequenz | 50 bis 60 Hz | 
| Wechselstrom-Leistungsfä Higkeit | > 92% bei der 50% Eingabe | 
| Gleichstrom-Inputspannung | -40V zu -60VDC | 
| Gleichstrom-maximales Inputbargeld | 27A | 
| Ventilatoren | 950W | 
| Gerä Usche | > 92.5% bei der 50% Eingabe | 
| Zahnstange besteigbar | 1+1 | 
| Gewicht | 6 hot-swappable Ventilatoren | 
| Gerä Usche | DBA 78 | 
| Zahnstange besteigbar | Ja Montierungsschienen eingeschlossen (4-post EIA-310-D Zahnstange) | 
Handelnprozeß 

Unsere Firma

Unser Team

Abnehmer-Besuche

Unsere Lager

Bescheinigungen
