Produktbeschreibung
Vorzügliche Technologie, erstklassige Qualität sind der Grund, DAPU zu wählen!
Produktdetails:
Name | Edelstahl nahtloses u. geschweißtes Gefäß &Pipe | |||||
Felder | Quadratische Gefäße, runde Gefäße, ovale Rohre, spezielle geformte Rohre, empaistic Rohre, Befestigungen | |||||
Standard | ASTM GB, EN, JIS, LÄRM, AISI. | |||||
Materieller Grad | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10%~14% | ||||||
430: Cr16%~18% | ||||||
Äußerer Durchmesser | 9.53mm--159mm | |||||
Stärke | 0.3mm - 3.0mm | |||||
Länge | 6m oder als Antrag der Abnehmer | |||||
Toleranz | A) Äußerer Durchmesser: +/- 0.2mm | |||||
B) Stärke: +/- 0.02mm | ||||||
c) Länge: +/- 5mm | ||||||
Oberfläche | 180G, 240G, Satin 320G/Haarstrich 400G, Ende des Spiegels 600G | |||||
Anwendung | Handlauf, Geländer, Treppenhaus, weldmesh Bildschirm, Tür, Fenster, Balkon, Zaun, Prüftisch, Möbel, usw. | |||||
Prüfung | Kürbisprüfung, ausgedehnte Prüfung, WasserDruckprüfung, Kristallfäuleprüfung, Wärmebehandlung, zerstörungsfreie Prüfung | |||||
Chemischer Aufbau des Materials | Material Aufbau | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
MO | 2.0-3.0 | |||||
Mechanisches Eigentum | Materielles Feld | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Dehnfestigkeit | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Ertrag-Stärke | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Härte (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
Unser Vorteil
(1): Qualitäts-Edelstahlgefäß mit angemessenem Preis
(2): Breite ausgezeichnete Erfahrungen mit Kundendienst
(3): Jeder Prozess wird durch verantwortlichen QC überprüft, der jede Qualität des Produktes versichert
(4): Berufsverpackungsteams, die jede Verpackung sicher halten
(5): Probeordnung kann in einer Woche erfolgt werden
(6): Proben können als Ihre Bedingungen zur Verfügung gestellt werden
Wir sind Berufshersteller der Edelstahlprodukte, einschließlich dekorative Rohre des Edelstahls, industrielle rostfreie geschweißte Rohre, speziell-geformte Rohre, Edelstahl
Blatt und etc.-Hauptmaterialien sind: 304,304L, 316,316L, 321,317L, 347H, S31803,2205,904L und so an
Oberflächenende:
Oberflächenende | Eigenschaften und Anwendung |
No.2B | Die Oberflächenhelligkeit und die Flachheit von no2B ist besser als no2D. dann durch eine spezielle Oberflächenbehandlung, zum seiner mechanischen Eigenschaften zu verbessern, konnte No2B kompletten Gebrauch fast zufriedenstellen |
No.3 | Poliert mit abschleifendem Riemen von git#100-#200, bessere Helligkeit mit dem unterbrochenen groben Stria haben, verwendet als innere und externe Verzierungen für Gebäude, elektrische Geräte und Küchegeräte etc. |
No.4 | Poliert mit abschleifendem Riemen des Sandes #150-#180, bessere Helligkeit mit unterbrochenem grobem Stria, aber Verdünner als NO3 haben, werden verwendet, wie die inneren Badewannengebäude und der External elektrische Geräteküchegeräte und Nahrungsmittelaufbereitendes Gerät etc. verziert |
HL | Poliert mit abschleifendem Riemen des Sandes #150-#320 auf dem Ende NO.4 und lässt kontinuierliche Streifen, hauptsächlich verwenden, während Gebäude Höhenruder, Tür des Gebäudes, frontale Platte etc. verziert |
BA | Kaltgewalztes, helles getempert und Haut-überschritten, das Produkt haben ausgezeichnete Helligkeit und gutes reflexivity wie Spiegel, Kücheapparat, Verzierung etc. |
8K | Das Produkt haben ausgezeichnete Helligkeit und bevorzugen reflexivity kann der Spiegel sein |
Produkte:
wir sind professinal, wenn wir nahtloses Rohr des Edelstahls und geschweißtes produzieren, Rohr, und wir geben auch andere Edelstahlprodukte an: Edelstahlbefestigung, -flansch, -platte, -ring, -stab und -andere
Bescheinigung:
ISO9001-2000, PED, SGS und
die Fertigung-Lizenz des speziellen Geräts Volksrepublik China.
Produktionskapazität:
Die jährliche Produktionskapazität der Firma ist 15000 Tonnen Edelstahl geschweißte Rohr und 8000 Tonnen nahtlose Edelstahl Rohr-
Prüfergerät:
Die Firma hat eine Berufsprüfungsmitte, mit hoch entwickeltem Testgerät im In- und Ausland: Wirbelstrom-Fehlerdetektor, Ultraschallfehlerdetektor, Direktablesungsspektrometer, Röntgenstrahldetektor, Druckgerät, Universaldruckprüfungenapparat und Kristallphysik- und Chemiegerät. In der strengen Zeile mit GB, ASTM (ASME), en, LÄRM, JIS und anderem Rohr der internationalen Standards beziehungsweise