Produktbeschreibung
FIRMA-EINLEITUNG
Cangzhou Doushan Machinery Manufacture Co., Ltd ist auf duktiles EN545 12842 spezialisiert worden Iron Pipe Fittings jahrelang. Jä Hrliche Produktionskapazitä T kann mehr als 5000 Tonne erreichen. Unsere Produkte hauptsä Chlich Produkte des Flansch-EN545, 90° Bend, 45° Bend, Kegelzapfen enthalten loses T-Stü Ck; Doppeltes T-Stü Ck der Kontaktbuchse-EN12842 mit Flansch-Zweig, 90° Bend, 45° Bend, Schutzkappe; Schneller Flansch-Adapter fü R PVC/PE Rohr; Sattel-Schelle fü R PVC/PE Rohr. Jetzt werden unsere Produkte begrü ß T im Weltmarkt wie Frankreich, Spanien, Marokko… 


PRODUKTIONSPROZESS
PRODUKTIONS-BESCHREIBUNG
LÖ SEN DES FLANSCH-T-STÜ CKS/LOOSE FLANSCHVERBINDUNG-FLANSCHVERBINDUNG-T-STÜ CK PN 16
- die 250-Mikron-blaue Epoxidbeschichtung genehmigte fü R Trinkwasser
- Hergestellt vom duktilen Eisen GGG50/GJS-500 entsprechend ISO1083.
- Flansch hergestellt entsprechend Standard-ISO7005-2/EN109
- Die Flanschbefestigungen lö Send hergestellt zum Standard EN545

| Nr. | DN (MM) | GEWICHT (KILOGRAMM) |
| 1 | DN 40/40 | 7.7 |
| 2 | DN 50/40 | 8.8 |
| 3 | DN 50/50 | 9.1 |
| 4 | DN 60/40 | 10.5 |
| 5 | DN 60/50 | 11.1 |
| 6 | DN 60/60 | 11.2 |
| 7 | DN 65/40 | 10.8 |
| 8 | DN 65/50 | 11.2 |
| 9 | DN 65/65 | 13.2 |
| 10 | DN 80/40 | 12.6 |
| 11 | DN 80/50 | 13.5 |
| 12 | DN 80/60 | 13.6 |
| 13 | DN 80/65 | 13.8 |
| 14 | DN 80/80 | 14.8 |
| 15 | DN 100/40 | 15 |
| 16 | DN 100/50 | 15.3 |
| 17 | DN 100/60 | 16.5 |
| 18 | DN 100/65 | 18.6 |
| 19 | DN 100/80 | 18 |
| 20 | DN 100/100 | 18.5 |
| 21 | DN 125/40 | 19.5 |
| 22 | DN 125/50 | 19.8 |
| 23 | DN 125/60 | 22 |
| 24 | DN 125/65 | 22.2 |
| 25 | DN 125/80 | 22.5 |
| 26 | DN 125/100 | 21.2 |
| 27 | DN 125/125 | 24.2 |
| 28 | DN 150/40 | 22.3 |
| 29 | DN 150/50 | 23.2 |
| 30 | DN 150/60 | 23.2 |
| 31 | DN 150/65 | 24.4 |
| 32 | DN 150/80 | 24.7 |
| 33 | DN 150/100 | 26 |
| 34 | DN 150/125 | 28.5 |
| 35 | DN 150/150 | 31.4 |
| 6 | DN 200/40 | 32.1 |
| 37 | DN 200/60 | 32.9 |
| 38 | DN 200/65 | 34 |
| 39 | DN 200/80 | 34.5 |
| 40 | DN 200/100 | 6 |
| 41 | DN 200/125 | 39 |
| 42 | DN 200/150 | 41.9 |
| 43 | DN 200/200 | 48.6 |
| 44 | DN 400/150 | 121 |
PAKET UND VERSAND


