Produktbeschreibung
Beschreibung
| ASME B16.5. B16.47. B16.36. BS. MSS. AWWA | ||
| Typ | Schweiß Ungs-Stutzen Flansch, Schoss-Verbindungs-Flansch, Verlegter Flansch, Kontaktbuchse-Schweiß Ens-Flansch, Blinder Flansch, Beleg auf Flansch. | |
| Material | Edelstahl, legierter Stahl. Duplex/Superduplex, Aluminium | |
| Grö ß E | 34" - 60 " | |
| Druck | 150#, 300#, 600#. 900#, 1500#, 2500# | |
| Techniks | Geschmiedet, | |
| Anschluss | Schweiß En | |
| Dichtflä Che | FF-HF M F M TG RJ | |
| Surface Behandlung | Rostschutzö L, | |
| Produzieren des Prozesses | Billet-Ausschnitt-Schmieden-Heizung-Drehbank-Bohrung-Inspektion-Markierung-Verpackung-exportieren-Lä Rm Flansch | |
| Anwendungs-Bereiche | /Petroleum-Industrie-/Power-Industrie der chemischen Industrie/metallurgische Industrie Bauindustrie-/Ship-building-Industrie | |
| Zubehö R-Kapazitä T | 8000tons pro Jahr | |
| Mindestbestellmenge | 1 Tonne | |
| Inspektion | interner Eigentest der Fabrik oder aus dritter Quelleinspektion | |
| VERPACKUNG | Furnierholzkä Sten, Ladeplatten, Nylonbeutel oder entsprechend den Bedingungen der Abnehmer, Plastikschutzkappe | |
| Anlieferung | Sie ist im Allgemeinen innen 25 Tage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist | |
| GESCHÄ FTSausdruck | FOB, CNF& CFR, CIF | |
| ZAHLUNG | TT oder L/C | |
| BESCHEINIGUNGEN | ISO-9001/2000, PED, ABS. TUV. DNV | |


