Produktbeschreibung
Vertikale Band-Sä Gemü Hle mit manuellem oder elektrischem Protokoll-Wagen
| Sahen Rad-Durchmesser (mm) | 900 | |||||
| Maximaler Sawing-Holz-Durchmesser | 700 | |||||
| Sä Geblatt (mm) | 6400*125*1.05 | |||||
| Hauptbewegungsenergie (Kilowatt) | 18.5 | |||||
| Protokoll-Wagen | Handbuch 3000 | 3000 elektrisch | Handbuch 5000 | 5000 elektrisch | ||
| Wagen-Lä Nge Mm | 3000 | 5000 | ||||
| Maximale Sawing-Holz-Lä Nge Mm | 4000 | 6000 | ||||
| Hö Lzerne Reichweite-Klipp-Menge | 3 | 4 | ||||
| Wagen Vorwä Rts/rü Ckwä Rts | Manuell | Elektrisch | Manuell | Elektrisch | ||
| Hö Lzerne Reichweite | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | ||
| Sawing-Stä Rken-Einstellung | Manuell | Elektrisch | Manuell | Elektrisch | ||

Vertikale Band-Sä Gemü Hle mit pneumatischem Protokoll-Wagen

Vertikales Band sah mit CNC-Protokoll-Wagen
| Modell | MJ3212 | MJ3212B | |||||
| Sah Rad-Durchmesser | 1250MM | ||||||
| Maximaler Sawing-Holz-Durchmesser | 1200MM | 1500MM | |||||
| Sä Geblatt Length*Width*Thickness | 8600*150*1.25MM | 9200*150*1.25MM | |||||
| Sah Klipp Und Rad auf und ab | Elektrisch | ||||||
| Hauptbewegungsenergie | 37KW | 45KW | |||||
| Protokoll-Wagen | 3000CNC | CNC 5000 | 3000CNC | CNC 5000 | |||
| Wagen-Lä Nge | 3000MM | 5000MM | 3000MM | 5000MM | |||
| Maximale Sawing-Holz-Lä Nge | 4000MM | 6000MM | 4000MM | 6000MM | |||
| Hö Lzerne Reichweite-Klipp-Menge | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Wagen Vorwä Rts/rü Ckwä Rts | Frequenz | ||||||
| Hö Lzerne Reichweite | Elektrisch | ||||||
| Sawing-Stä Rken-Einstellung | Touch Screen | ||||||


Vertikale Band-Sä Gemü Hle mit hydraulischem Protokoll-Wagen
| Modell | MJ3310 | MJ3212 | ||||
| Sahen Rad-Durchmesser (mm) | 1060 | 1250 | ||||
| Maximaler Sawing-Holz-Durchmesser (Mm) | 800 | 1000 | ||||
| Hauptbewegungsenergie (Kilowatt) | 30 | 45 | ||||
| Protokoll-Wagen Lä Nge Mm | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | ||
| Maximaler Sawing-hö Lzerne Lä Nge mm | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | ||
| Hö Lzerne Reichweite-Klipp-Menge | 3 | 4 | ||||
| Wagen-Rad-Menge | 2 | 3 | ||||
| Holz Festklemmen | Elektrisch | Hydraulisch | ||||
| Screen-Einstellung Sawingstä Rke, Frequenz Vorwä Rts/rü Ckwä Rts, hydraulische Protokoll-Umdrehung | ||||||




