Produktbeschreibung

ASME ANSI-Schweiß En flanscht 304 Edelstahl/Kohlenstoffstahl-Platten-Flansch-Rohrfitting-Flansch
  
Produkt-Name  | Cabon Stahl schmiedete Flansche  | 
Typ  | Slip-on, schweissender Stutzen, Vorhang, Sockt Schweiß En, verlegte, Schoss-Verbindung und Platte usw.  | 
Grö ß E  | 1/2 " - 24 " Und spezielle Grö ß E kö Nnen angepasst werden  | 
Meterical  | Rostfrei Seel, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl-Flansche  | 
Zahlungs-Ausdruck  | L/C, T/T  | 
Wandstä Rke  | Sch10, Sch20, Sch30, Geschlechtskrankheit, Sch40, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, XXS  | 
Verpackung  | Polywood Fall, Ladeplatte oder als Requirment des Abnehmers  | 
Druck-Bewertung  | Class150LBS, 300LBS, 600LBS, 900LBS, 1500LBS, 2000LBS, 3000LBS, 6000LBS, 9000LBS  | 
Anwendung  | Erdö L, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie, Schiffsbautechnik, Aufbau, etc.  | 

| Flansch-Standard | Flansch-Grö ß E | Flansch-Druck | Flansch-Typ | 
| ANSI B16.5 | 1/2'-24' | Class150 Class300 | Blinder Platten-Beleg-onWelding Stutzen | 
| ASME B16.5 | Class600 Class900 | Kontaktbuchse, die verlegtes RTJ (tring Typen Verbindung, weling ist) | |
| ASA B16.5 | Class1500 Class2500 | Einfassung: HF FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | |
| ANSI B16.47 (a) | 1/2'-60' | Class150, 300 | Beleg auf Schweiß Ensstutzen RTJ (Ringtyp Verbindung) | 
| Class400, 600, 900 | Einfassung: HF FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
| ANSI B16.5 (b) | 26 ' - 60 ' | Class75, 150, 300 | Beleg auf Schweiß Ensstutzen RTJ (Ringtyp Verbindung) | 
| Einfassung: HF FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | |||
| ANSI B16.36 | 1 " - 24 " | Class300, 400, 600 | Beleg auf Schweiß En Stutzen verlegtes RTJ | 
| Class900, 1500, 2500 | Einfassung: HF FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
| EN1092-1 Type01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Plattenflansch | 
| EN1092-1 Type05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Blinder Flansch | 
| EN1092-1 Type11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Schweiß Ensstutzenflansch | 
| EN1092-1 Type13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Verlegter Flansch | 
| EN1092-1 Type02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | Loser Flansch | 
| GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Plattenflansch | 
| pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | HF FF-(flate Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
| GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Schweiß Ensstutzenflansch | 
| pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | HF FF-(flate Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
| GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Blinder Flansch | 
| pn2.5MPa 4.0MPa | HF FF-(flate Gesicht) (angehobenes Gesicht) | 
1. Soem-Fabrik : Berufshersteller, Klienten von der ganzen Welt. Eine Gruppe in hohem Grade experiencedtechnical Ingenieure nach rechts wartet hier irgendwelche Ihrer Anträ Ge
2. Qualitä T, konkurrenzfä Higer Preis: Zoll wird angenommen
3. Service beenden: Lange Nutzungsdauer, schnelle Anlieferung, mehrsprachige Dienstleistungen
4. Bescheinigungen: ISO9001, CER, UL, WRAS.
5. Niedriges MOQ: Fü R die Lieferung der Probe und das Produzieren etwas kleiner Ordnungen vorbereiten



Q1: Kann ich mein eigenes kundenspezifisches Produkt haben?
A: Ja, Ihre kundenspezifischen Bedingungen fü R Farbe, Grö ß E, Paket, Markierung, etc.
Q2: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q3: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
